




ChangFan CF-546G4 – قدرت محاسباتی پرچمدار 5GPU
ChangFan CF-546G4 یک سرور GPU 4U دو سوکته پیشگامانه است که از حداکثر 5 GPU دو عرض پشتیبانی میکند و قدرت محاسباتی بینظیری را برای سنگینترین بارهای کاری از جمله آموزش مدلهای AI در مقیاس بزرگ، محاسبات علمی پیچیده و رندر ویدئوی 8K ارائه میدهد. در مقایسه با سرورهای 4GPU سنتی، CF-546G4 یک اسلات GPU اضافی ارائه میدهد که به معنای چگالی محاسباتی بالاتر و کارایی مقیاسپذیری خوشه بهتر است — و آن را به انتخاب ایدهآل برای وظایف محاسباتی موازی گسترده تبدیل میکند.
ویژگیهای کلیدی:
● چگالی شدید 5GPU: پشتیبانی از حداکثر 5 GPU دو عرض (مانند NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090)، ارائه چگالی محاسباتی بالاتر در قالب 4U — عالی برای استقرار خوشههای AI در مقیاس بزرگ و آموزش مدلهای با پارامترهای عظیم.
● محاسبات قدرتمند دو Intel Xeon: پشتیبانی کامل از پردازندههای Intel Xeon Scalable نسل 1 تا 5 (دو سوکته)، ارائه قدرت محاسباتی عمومی قوی برای تغذیه کارآمد دادهها به GPUها.
● حافظه عظیم و ذخیرهسازی انعطافپذیر: پشتیبانی از حداکثر 4TB حافظه DDR4/DDR5 و به طور انعطافپذیر 8/12/24 بی SATA/SAS قابل تعویض گرم، با پشتیبانی اختیاری از NVMe SSD برای توان عملیاتی داده با سرعت بالا.
● طراحی بهبودیافته منبع تغذیه افزونه: پشتیبانی از منابع تغذیه افزونه 80Plus Platinum 3+1 یا 2+2 (550W/800W/1300W اختیاری)، تضمین تحویل پایدار و قابل اعتماد برق برای 5 GPU و دو CPU تحت بار کامل.
● راهحل خنککننده حرفهای: فنهای استاندارد 4 × 92mm قابل تعویض گرم + 2 × 80mm فن CPU عقب، با ماژولهای فن GPU عقب اختیاری برای تضمین خنکسازی کارآمد سیستم در پیکربندیهای 5GPU با چگالی بالا.
کاربردها:
● آموزش مدل AI در مقیاس بزرگ (LLM/LMM)
● محاسبات با کارایی بالا (HPC) و شبیهسازی علمی
● پستولید 8K و رندر جلوههای بصری
● رایانش ابری و مجازیسازی VDI
جدول مشخصات:
شماره مدل | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
پلتفرم | سری Purley 2S 5GPU | سری IceLake 2S 5GPU | سری Sapphire Rapids 2S 5GPU |
پردازنده | حداکثر 2 × Intel Xeon نسل 1/2 Scalable | حداکثر 2 × Intel Xeon نسل 3 Scalable | حداکثر 2 × Intel Xeon نسل 4/5 Scalable |
چیپست | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
حافظه | 16 × اسلات DDR4 RECC 2933، حداکثر 4TB | 16 × اسلات DDR4 RECC 3200، حداکثر 4TB | 16 × اسلات DDR5 RECC 5600، حداکثر 4TB |
بیهای ذخیرهسازی | پشتیبانی از 8/12/24 × بی SATA/SAS 3.5"/2.5" قابل تعویض گرم (12Gb/s) (بیهای NVMe اختیاری) | مانند چپ | مانند چپ |
توسعه PCIe | 6 × PCIe 3.0 x16، 1 × PCIe 3.0 x4، 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 × PCIe 4.0 x16، 2 × PCIe 4.0 x16، 1 × PCIe 4.0 x8، 2 × M.2 NVMe/SATA3 | 6 × PCIe 5.0 x16، 1 × PCIe 5.0 x8 |
پورتهای I/O | 2 × USB 3.0، 2 × USB 2.0، 1 × VGA، 1 × COM | 5 × USB 3.0، 4 × USB 2.0، 1 × VGA، 2 × COM | 1 × VGA، 4 × USB 3.0، 1 × COM |
شبکه | Onboard 2 × RJ45 10GBase-T، 1 × RJ45 IPMI | Onboard 2 × RJ45 GbE، 1 × RJ45 IPMI | Onboard 2 × RJ45 GbE، 1 × RJ45 IPMI |
مدیریت از راه دور | BMC داخلی، پشتیبانی از IPMI 2.0، SOL، KVM Over IP، Virtual Media | مانند چپ | مانند چپ |
خنککننده | استاندارد: 4 × فن 92mm قابل تعویض گرم (PWM) + 2 × فن عقب 80mm قابل تعویض گرم (CPU) (اختیاری) 2 × فن عقب 80mm قابل تعویض گرم (GPU) | مانند چپ | مانند چپ |
منبع تغذیه | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum افزونه | مانند چپ | مانند چپ |
ابعاد | 438mm (عرض) × 177mm (ارتفاع) × 700mm (عمق) | مانند چپ | مانند چپ |
محیط | دمای عملیاتی: 10°C - 35°C؛ رطوبت عملیاتی: 8% - 90% (بدون میعان)؛ دمای ذخیرهسازی: -40°C - 70°C؛ رطوبت ذخیرهسازی: 5% - 95% (بدون میعان) | مانند چپ | مانند چپ |
پشتیبانی سیستمعامل | Microsoft Windows Server، RedHat Enterprise Linux، CentOS، Ubuntu، SUSE Linux | مانند چپ | مانند چپ |





