




ChangFan CF-546G4 – قوة حوسبة رائدة 5GPU
ChangFan CF-546G4 هو خادم GPU ثوري 4U ثنائي المقبس يدعم حتى 5 وحدات GPU بعرض مزدوج، ويقدم قوة حوسبة لا مثيل لها لأكثر أعباء العمل تطلبًا بما في ذلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، والحوسبة العلمية المعقدة، وتقديم فيديو 8K. مقارنة بخوادم 4GPU التقليدية، يوفر CF-546G4 فتحة GPU إضافية، مما يعني كثافة حوسبة أعلى وكفاءة توسع عنقودي أفضل — مما يجعله الخيار الأمثل لمهام الحوسبة المتوازية الضخمة.
الميزات الرئيسية:
● كثافة قصوى 5GPU: يدعم حتى 5 وحدات GPU بعرض مزدوج (مثل NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090)، مما يوفر كثافة حوسبة أعلى ضمن هيكل 4U — مثالي لنشر عناقيد الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق وتدريب النماذج ذات المعاملات الضخمة.
● حوسبة قوية بمعالجي Intel Xeon: يدعم بالكامل معالجات Intel Xeon Scalable من الجيل الأول إلى الخامس (ثنائي المقبس)، مما يوفر قوة حوسبة عامة قوية لتغذية وحدات GPU بالبيانات بكفاءة.
● ذاكرة ضخمة وتخزين مرن: يدعم حتى 4TB من ذاكرة DDR4/DDR5 ويستوعب بمرونة 8/12/24 فتحة أقراص SATA/SAS قابلة للتبديل الساخن، مع دعم اختياري لأقراص NVMe SSD لتدفق بيانات عالي السرعة.
● تصميم طاقة احتياطية محسّن: يدعم مصادر طاقة احتياطية 80Plus Platinum 3+1 أو 2+2 (550W/800W/1300W اختياري)، مما يضمن إمدادًا مستقرًا وموثوقًا لـ 5 وحدات GPU ووحدتي CPU تحت الحمل الكامل.
● حل تبريد احترافي: مراوح قياسية 4 × 92 مم قابلة للتبديل الساخن + 2 × 80 مم خلفية لوحدة CPU، مع وحدات مروحة GPU خلفية اختيارية لضمان تبريد فعال للنظام في تكوينات 5GPU عالية الكثافة.
التطبيقات:
● تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق (LLM/LMM)
● الحوسبة عالية الأداء (HPC) والمحاكاة العلمية
● ما بعد الإنتاج 8K وتقديم المؤثرات البصرية
● الحوسبة السحابية والافتراضية VDI
جدول المواصفات:
رقم الطراز | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
المنصة | سلسلة Purley 2S 5GPU | سلسلة IceLake 2S 5GPU | سلسلة Sapphire Rapids 2S 5GPU |
المعالج | حد أقصى 2 × Intel Xeon الجيل الأول/الثاني Scalable | حد أقصى 2 × Intel Xeon الجيل الثالث Scalable | حد أقصى 2 × Intel Xeon الجيل الرابع/الخامس Scalable |
الشرائح | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
الذاكرة | 16 × فتحات DDR4 RECC 2933، حد أقصى 4TB | 16 × فتحات DDR4 RECC 3200، حد أقصى 4TB | 16 × فتحات DDR5 RECC 5600، حد أقصى 4TB |
فتحات التخزين | يدعم 8/12/24 × فتحات SATA/SAS 3.5"/2.5" قابلة للتبديل الساخن (12Gb/s) (فتحات NVMe اختيارية) | نفس اليسار | نفس اليسار |
توسيع PCIe | 6 × PCIe 3.0 x16، 1 × PCIe 3.0 x4، 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 × PCIe 4.0 x16، 2 × PCIe 4.0 x16، 1 × PCIe 4.0 x8، 2 × M.2 NVMe/SATA3 | 6 × PCIe 5.0 x16، 1 × PCIe 5.0 x8 |
منافذ الإدخال/الإخراج | 2 × USB 3.0، 2 × USB 2.0، 1 × VGA، 1 × COM | 5 × USB 3.0، 4 × USB 2.0، 1 × VGA، 2 × COM | 1 × VGA، 4 × USB 3.0، 1 × COM |
الشبكة | مدمج 2 × RJ45 10GBase-T، 1 × RJ45 IPMI | مدمج 2 × RJ45 GbE، 1 × RJ45 IPMI | مدمج 2 × RJ45 GbE، 1 × RJ45 IPMI |
الإدارة عن بُعد | BMC مدمج، يدعم IPMI 2.0، SOL، KVM Over IP، Virtual Media | نفس اليسار | نفس اليسار |
التبريد | قياسي: 4 × مراوح 92 مم قابلة للتبديل الساخن (PWM) + 2 × مراوح خلفية 80 مم قابلة للتبديل الساخن (CPU) (اختياري) 2 × مراوح خلفية 80 مم قابلة للتبديل الساخن (GPU) | نفس اليسار | نفس اليسار |
مصدر الطاقة | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum احتياطي | نفس اليسار | نفس اليسار |
الأبعاد | 438 مم (عرض) × 177 مم (ارتفاع) × 700 مم (عمق) | نفس اليسار | نفس اليسار |
البيئة | درجة حرارة التشغيل: 10°C - 35°C؛ رطوبة التشغيل: 8% - 90% (بدون تكاثف)؛ درجة حرارة التخزين: -40°C - 70°C؛ رطوبة التخزين: 5% - 95% (بدون تكاثف) | نفس اليسار | نفس اليسار |
دعم نظام التشغيل | Microsoft Windows Server، RedHat Enterprise Linux، CentOS، Ubuntu، SUSE Linux | نفس اليسار | نفس اليسار |





