




ChangFan CF-546G4 – Puissance de calcul phare 5GPU
Le ChangFan CF-546G4 est un serveur GPU 4U double socket révolutionnaire qui prend en charge jusqu'à 5 GPU double largeur, offrant une puissance de calcul inégalée pour les charges de travail les plus exigeantes, notamment l'entraînement de modèles AI à grande échelle, le calcul scientifique complexe et le rendu vidéo 8K. Comparé aux serveurs 4GPU traditionnels, le CF-546G4 offre un emplacement GPU supplémentaire, ce qui se traduit par une densité de calcul plus élevée et une meilleure efficacité de mise à l'échelle du cluster — ce qui en fait le choix idéal pour les tâches de calcul massivement parallèles.
Caractéristiques principales :
● Densité extrême 5GPU : Prend en charge jusqu'à 5 GPU double largeur (par exemple, NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090), offrant une densité de calcul plus élevée dans un facteur de forme 4U — parfait pour les déploiements de clusters AI à grande échelle et l'entraînement de modèles à paramètres massifs.
● Calcul puissant double Intel Xeon : Prend entièrement en charge les processeurs Intel Xeon Scalable de 1re à 5e génération (double socket), fournissant une puissance de calcul généraliste robuste pour alimenter efficacement les GPU en données.
● Mémoire massive et stockage flexible : Prend en charge jusqu'à 4 To de mémoire DDR4/DDR5 et accueille flexiblement 8/12/24 baies de disques SATA/SAS à chaud, avec prise en charge optionnelle de SSD NVMe pour un débit de données élevé.
● Conception d'alimentation redondante améliorée : Prend en charge des alimentations redondantes 80Plus Platinum 3+1 ou 2+2 (550W/800W/1300W en option), garantissant une alimentation stable et fiable pour 5 GPU et deux CPU en pleine charge.
● Solution de refroidissement professionnelle : Ventilateurs à chaud standard 4 x 92 mm + 2 x 80 mm arrière CPU, avec modules de ventilateurs GPU arrière en option pour assurer un refroidissement efficace du système dans les configurations 5GPU haute densité.
Applications :
● Entraînement de modèles AI à grande échelle (LLM/LMM)
● Calcul haute performance (HPC) et simulation scientifique
● Post-production 8K et rendu d'effets visuels
● Cloud computing et virtualisation VDI
Tableau des spécifications :
Numéro de modèle | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Plateforme | Série Purley 2S 5GPU | Série IceLake 2S 5GPU | Série Sapphire Rapids 2S 5GPU |
Processeur | Max 2 x Intel Xeon 1re/2e génération Scalable | Max 2 x Intel Xeon 3e génération Scalable | Max 2 x Intel Xeon 4e/5e génération Scalable |
Chipset | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Mémoire | 16 x DDR4 RECC 2933 emplacements, max 4 To | 16 x DDR4 RECC 3200 emplacements, max 4 To | 16 x DDR5 RECC 5600 emplacements, max 4 To |
Baies de stockage | Prend en charge 8/12/24 x baies SATA/SAS 3,5"/2,5" à chaud (12 Gb/s) (baies NVMe en option) | Idem à gauche | Idem à gauche |
Extension PCIe | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
Ports E/S | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Réseau | Intégré 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Intégré 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Intégré 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Gestion à distance | BMC intégré, prend en charge IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Virtual Media | Idem à gauche | Idem à gauche |
Refroidissement | Standard : 4 x ventilateurs à chaud 92 mm (PWM) + 2 x ventilateurs à chaud arrière 80 mm (CPU) (Optionnel) 2 x ventilateurs à chaud arrière 80 mm (GPU) | Idem à gauche | Idem à gauche |
Alimentation | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum redondante | Idem à gauche | Idem à gauche |
Dimensions | 438 mm (L) x 177 mm (H) x 700 mm (P) | Idem à gauche | Idem à gauche |
Environnement | Température de fonctionnement : 10 °C - 35 °C ; humidité de fonctionnement : 8 % - 90 % (sans condensation) ; température de stockage : -40 °C - 70 °C ; humidité de stockage : 5 % - 95 % (sans condensation) | Idem à gauche | Idem à gauche |
Support OS | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Idem à gauche | Idem à gauche |





