




ChangFan CF-546G4 – 5GPU فلیگ شپ کمپیوٹنگ پاور ہاؤس
ChangFan CF-546G4 ایک انقلابی 4U ڈوئل ساکٹ GPU سرور ہے جو زیادہ سے زیادہ 5 ڈبل چوڑائی والے GPUs کو سپورٹ کرتا ہے، اور بڑے پیمانے پر AI ماڈل ٹریننگ، پیچیدہ سائنسی کمپیوٹنگ، اور 8K ویڈیو رینڈرنگ سمیت سب سے زیادہ مطالبہ کرنے والے ورک لوڈز کے لیے بے مثال کمپیوٹنگ پاور فراہم کرتا ہے۔ روایتی 4GPU سرورز کے مقابلے میں، CF-546G4 ایک اضافی GPU سلاٹ پیش کرتا ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ کمپیوٹ کثافت اور بہتر کلسٹر اسکیلنگ کارکردگی—جو بڑے پیمانے پر متوازی کمپیوٹنگ کے کاموں کے لیے مثالی انتخاب ہے۔
اہم خصوصیات:
· 5GPU انتہائی کثافت: زیادہ سے زیادہ 5 ڈبل چوڑائی والے GPUs (مثلاً NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090) کو سپورٹ کرتا ہے، 4U فارم فیکٹر میں زیادہ کمپیوٹ کثافت فراہم کرتا ہے—بڑے پیمانے پر AI کلسٹر تعیناتیوں اور بڑے پیرامیٹر ماڈل ٹریننگ کے لیے بہترین۔
· ڈوئل Intel Xeon طاقتور کمپیوٹ: Intel Xeon پہلی سے پانچویں جنریشن Scalable پروسیسرز (ڈوئل ساکٹ) کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے، GPUs کو مؤثر طریقے سے ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے مضبوط عمومی کمپیوٹنگ پاور فراہم کرتا ہے۔
· بے پناہ میموری اور لچکدار اسٹوریج: زیادہ سے زیادہ 4TB DDR4/DDR5 میموری کو سپورٹ کرتا ہے اور لچکدار طریقے سے 8/12/24 ہاٹ سوپ SATA/SAS ڈرائیو بے فراہم کرتا ہے، تیز رفتار ڈیٹا تھرو پٹ کے لیے اختیاری NVMe SSD سپورٹ کے ساتھ۔
· بہتر ریڈنڈنٹ پاور ڈیزائن: 3+1 یا 2+2 80Plus Platinum ریڈنڈنٹ پاور سپلائیز (550W/800W/1300W اختیاری) کو سپورٹ کرتا ہے، مکمل لوڈ پر 5 GPUs اور ڈوئل CPUs کے لیے مستحکم اور قابل اعتماد پاور ڈیلیوری کو یقینی بناتا ہے۔
· پیشہ ورانہ کولنگ حل: معیاری 4 x 92mm ہاٹ سوپ فینز + 2 x 80mm پیچھے CPU فینز، اختیاری پیچھے GPU فین ماڈیولز کے ساتھ، تاکہ ہائی ڈینسٹی 5GPU کنفیگریشنز میں مؤثر سسٹم کولنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔
اطلاقات:
· بڑے پیمانے پر AI ماڈل ٹریننگ (LLM/LMM)
· ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ (HPC) اور سائنسی سمولیشن
· 8K پوسٹ پروڈکشن اور ویژول ایفیکٹس رینڈرنگ
· کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور VDI ورچوئلائزیشن
مصنوعات کی تفصیلات:
ماڈل نمبر | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
پلیٹ فارم | Purley 2S 5GPU سیریز | IceLake 2S 5GPU سیریز | Sapphire Rapids 2S 5GPU سیریز |
پروسیسر | زیادہ سے زیادہ 2 x Intel Xeon 1st/2nd Gen Scalable | زیادہ سے زیادہ 2 x Intel Xeon 3rd Gen Scalable | زیادہ سے زیادہ 2 x Intel Xeon 4th/5th Gen Scalable |
چپ سیٹ | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
میموری | 16 x DDR4 RECC 2933 سلاٹس، زیادہ سے زیادہ 4TB | 16 x DDR4 RECC 3200 سلاٹس، زیادہ سے زیادہ 4TB | 16 x DDR5 RECC 5600 سلاٹس، زیادہ سے زیادہ 4TB |
اسٹوریج بے | 8/12/24 x 3.5"/2.5" SATA/SAS ہاٹ سوپ بے (12Gb/s) کو سپورٹ کرتا ہے (اختیاری NVMe بے) | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |
PCIe توسیع | 6 x PCIe 3.0 x16، 1 x PCIe 3.0 x4، 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16، 2 x PCIe 4.0 x16، 1 x PCIe 4.0 x8، 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16، 1 x PCIe 5.0 x8 |
I/O پورٹس | 2 x USB 3.0، 2 x USB 2.0، 1 x VGA، 1 x COM | 5 x USB 3.0، 4 x USB 2.0، 1 x VGA، 2 x COM | 1 x VGA، 4 x USB 3.0، 1 x COM |
نیٹ ورک | آن بورڈ 2 x RJ45 10GBase-T، 1 x RJ45 IPMI | آن بورڈ 2 x RJ45 GbE، 1 x RJ45 IPMI | آن بورڈ 2 x RJ45 GbE، 1 x RJ45 IPMI |
ریموٹ مینجمنٹ | آن بورڈ BMC، IPMI 2.0، SOL، KVM Over IP، Virtual Media کو سپورٹ کرتا ہے | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |
کولنگ | معیاری: 4 x 92mm ہاٹ سوپ فینز (PWM) + 2 x 80mm پیچھے ہاٹ سوپ فینز (CPU) (اختیاری) 2 x 80mm پیچھے ہاٹ سوپ فینز (GPU) | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |
پاور سپلائی | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum ریڈنڈنٹ | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |
طول و عرض | 438mm (W) x 177mm (H) x 700mm (D) | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |
ماحول | آپریٹنگ درجہ حرارت: 10°C - 35°C؛ آپریٹنگ نمی: 8% - 90% (نان کنڈینسنگ)؛ اسٹوریج درجہ حرارت: -40°C - 70°C؛ اسٹوریج نمی: 5% - 95% (نان کنڈینسنگ) | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |
OS سپورٹ | Microsoft Windows Server، RedHat Enterprise Linux، CentOS، Ubuntu، SUSE Linux | بائیں کے مطابق | بائیں کے مطابق |





