




ChangFan CF-546G4 – Putere de Calcul Flagship 5GPU
ChangFan CF-546G4 este un server GPU 4U dual-socket inovator care suportă până la 5 GPU-uri cu lățime dublă, oferind putere de calcul incomparabilă pentru cele mai solicitante sarcini de lucru, inclusiv antrenarea modelelor AI la scară largă, calcule științifice complexe și randare video 8K. Comparativ cu serverele 4GPU tradiționale, CF-546G4 oferă un slot GPU suplimentar, ceea ce se traduce prin densitate mai mare de calcul și eficiență mai bună de scalare a clusterului — alegerea ideală pentru sarcini de calcul masiv paralele.
Caracteristici principale:
● Densitate extremă 5GPU: suportă până la 5 GPU-uri cu lățime dublă (de exemplu NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090), oferind densitate mai mare de calcul într-un format 4U — perfect pentru implementări de clustere AI la scară largă și antrenarea modelelor cu parametri masivi.
● Calcul puternic cu două Intel Xeon: suportă complet procesoare Intel Xeon Scalable generația 1–5 (dual-socket), oferind putere robustă de calcul general pentru alimentarea eficientă a GPU-urilor cu date.
● Memorie masivă și stocare flexibilă: suportă până la 4 TB memorie DDR4/DDR5 și găzduiește flexibil 8/12/24 bay-uri SATA/SAS hot-swap, cu suport opțional pentru SSD NVMe pentru debit mare de date.
● Design îmbunătățit de alimentare redundantă: suportă surse redundante 80Plus Platinum 3+1 sau 2+2 (opțional 550W/800W/1300W), garantând alimentare stabilă și fiabilă pentru 5 GPU-uri și două CPU-uri la sarcină maximă.
● Soluție profesională de răcire: ventilatoare hot-swap standard 4 x 92 mm + 2 ventilatoare CPU spate 80 mm, cu module opționale de ventilatoare spate pentru GPU pentru a garanta răcirea eficientă a sistemului în configurații 5GPU de înaltă densitate.
Aplicații:
● Antrenarea modelelor AI la scară largă (LLM/LMM)
● Calcul de înaltă performanță (HPC) și simulare științifică
● Postproducție 8K și randare de efecte vizuale
● Cloud computing și virtualizare VDI
Tabel de specificații:
Număr model | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Platformă | Seria Purley 2S 5GPU | Seria IceLake 2S 5GPU | Seria Sapphire Rapids 2S 5GPU |
Procesor | Max. 2 x Intel Xeon generația 1/2 Scalable | Max. 2 x Intel Xeon generația 3 Scalable | Max. 2 x Intel Xeon generația 4/5 Scalable |
Chipset | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Memorie | 16 x sloturi DDR4 RECC 2933, max. 4TB | 16 x sloturi DDR4 RECC 3200, max. 4TB | 16 x sloturi DDR5 RECC 5600, max. 4TB |
Bay-uri stocare | Suportă 8/12/24 x bay-uri SATA/SAS 3,5"/2,5" hot-swap (12Gb/s) (bay-uri NVMe opționale) | Ca la stânga | Ca la stânga |
Expansiune PCIe | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
Porturi I/O | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Rețea | Onboard 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Management la distanță | BMC onboard, suportă IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Virtual Media | Ca la stânga | Ca la stânga |
Răcire | Standard: 4 x ventilatoare hot-swap 92 mm (PWM) + 2 x ventilatoare hot-swap spate 80 mm (CPU) (Opțional) 2 x ventilatoare hot-swap spate 80 mm (GPU) | Ca la stânga | Ca la stânga |
Sursă | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum redundantă | Ca la stânga | Ca la stânga |
Dimensiuni | 438 mm (L) x 177 mm (Î) x 700 mm (A) | Ca la stânga | Ca la stânga |
Mediu | Temp. operare: 10°C - 35°C; umiditate operare: 8% - 90% (fără condens); temp. depozitare: -40°C - 70°C; umiditate depozitare: 5% - 95% (fără condens) | Ca la stânga | Ca la stânga |
Suport OS | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Ca la stânga | Ca la stânga |





