




ChangFan CF-546G4 – 5GPU Pemimpin Kekuatan Pemrosesan Data
The ChangFan CF-546G4 adalah server GPU dual-socket 4U yang revolusioner yang mendukung hingga 5 GPU lebar ganda, memberikan kekuatan komputasi yang tak terbanding bagi beban kerja yang paling berat termasuk pelatihan model AI skala besar, pengiraan ilmiah kompleks, dan pemrosesan video 8K. Bandingkan dengan server 4GPU tradisional, CF-546G4 menawarkan slot GPU tambahan satu, yang mengkonversi ke kepadatan komputasi yang lebih tinggi dan efisiensi pengukuran klan yang lebih baik—menjadi pilihan yang ideal untuk tugas komputasi paralel berbagai skala.
Fitur Utama:
●Kemampuan 5GPU Ekstrim Kepadatan:Dukung hingga 5 GPU double-width (contoh: NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090), menyediakan kepadatan perhitungan yang lebih tinggi dalam factor bentuk 4U—sangat cocok untuk implementasi klan AI skala besar dan pelatihan model parameter besar.
●Kinerja Kuat Dual Intel Xeon:Sangat mendukung Intel Xeon 1st ke 5th Gen Scalable Processors (dual-socket), menyediakan kekuatan komputasi umum yang kuat untuk memfasilitasi pengiriman data ke GPU dengan efisien.
●Memori Besar & Penyimpanan Fleksibel:Dukung hingga 4TB memori DDR4/DDR5 dan dapat menyesuaikan diri dengan fleksibel 8/12/24 bantalan SATA/SAS drive bays, dengan dukungan NVMe SSD pilihan untuk kecepatan data transmisi tinggi.
●Desain Daya Ganda Berlebihan yang Dipertahankan:Dukung 3+1 atau 2+2 80Plus Platinum power supply ganda (opsional 550W/800W/1300W), memastikan pengiriman daya stabil dan terpercaya untuk 5 GPU dan dual CPU di bawah beban penuh.
●Solusi Pemendingangan Profesional:Standard 4 x 92mm fan pengganti panas + 2 x 80mm fan CPU belakang, dengan modul fan GPU belakang yang boleh dipilih untuk memastikan pendingin sistem yang efisien di bawah konfigurasi 5GPU tinggi denstalitas.
Aplikasi:
● Pelatihan Model AI Skala Besar (LLM/LMM)
● Komputer Performa Tinggi (HPC) & Simulasi Ilmiah
● Perekam Proyek 8K & Peragaefekt Visi
● Cloud Computing & Virtualisasi VDI
Tabel Spesifikasi:
Nomor Model | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Platform | Seri Purley 2S 5GPU | Seri IceLake 2S 5GPU | Seri Sapphire Rapids 2S 5GPU |
Prosesor | Max 2 x Intel Xeon 1st/2nd Gen Scalable | Maksimal 2 x Intel Xeon Generasi Ketiga Scalable | Maksimal 2 x Intel Xeon Generasi ke-4/5 Scalable |
Chipset | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Memori | 16 x Sлот DDR4 RECC 2933, Maks 4TB | 16 x DDR4 RECC 3200 Slots, Maks 4TB | 16 x DDR5 RECC 5600 Slots, Maks 4TB |
Gandengan Penyimpanan | Dukung 8/12/24 x 3.5"/2.5" SATA/SAS Hot-swap Bays (12Gb/s) (Bays NVMe Opsional) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Ekspansi PCIe | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
Port I/O | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Jaringan | Onboard 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Manajemen Distant dalam Bahasa Indonesia | Onboard BMC, mendukung IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Media Virtual dalam Bahasa Indonesia | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Pemanasan Udara | Standar: 4 x 92mm Fans Hot-swap (PWM) + 2 x 80mm Fans Belakang Hot-swap (CPU) (Pilihan) 2 x 80mm Fans Belakang Hot-swap (GPU) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Sumber daya listrik | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum Redundan | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Dimensi | 438mm (Lebar) x 177mm (Tinggi) x 700mm (Lebar) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Lingkungan | Temperatur Operasional: 10°C - 35°C; Kelembapan Operasional: 8% - 90% (Non-kondensasi); Suhu Penyimpanan: -40°C - 70°C; Kelembapan Penyimpanan: 5% - 95% (Non-kondensasi) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Dukungan OS | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |





