




ChangFan CF-546G4 – 5GPU Amiral Gemisi Hesaplama Güç Merkezi
ChangFan CF-546G4, 5 adede kadar çift genişlikli GPU'yu destekleyen çığır açan bir 4U çift soketli GPU sunucusudur ve büyük ölçekli AI model eğitimi, karmaşık bilimsel hesaplama ve 8K video oluşturma dahil olmak üzere en zorlu iş yükleri için benzersiz hesaplama gücü sunar. Geleneksel 4GPU sunucularına kıyasla CF-546G4, ek bir GPU yuvası sunar; bu da daha yüksek hesaplama yoğunluğu ve daha iyi küme ölçekleme verimliliği anlamına gelir — onu büyük ölçüde paralel hesaplama görevleri için ideal seçim haline getirir.
Ana Özellikler:
● 5GPU Aşırı Yoğunluk: 5 adede kadar çift genişlikli GPU'yu (örneğin, NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090) destekler, 4U form faktörü içinde daha yüksek hesaplama yoğunluğu sunar — büyük ölçekli AI kümesi dağıtımları ve devasa parametreli model eğitimi için mükemmeldir.
● Çift Intel Xeon Güçlü Hesaplama: Intel Xeon 1. ila 5. Nesil Ölçeklenebilir İşlemcileri (çift soket) tam olarak destekler, GPU'lara verimli bir şekilde veri beslemek için sağlam genel amaçlı hesaplama gücü sağlar.
● Devasa Bellek ve Esnek Depolama: 4TB'a kadar DDR4/DDR5 belleği destekler ve 8/12/24 sıcak takaslı SATA/SAS sürücü yuvasını esnek şekilde barındırır; yüksek hızlı veri çıkışı için isteğe bağlı NVMe SSD desteği sunar.
● Gelişmiş Yedekli Güç Tasarımı: 3+1 veya 2+2 80Plus Platinum yedekli güç kaynaklarını (550W/800W/1300W isteğe bağlı) destekler, tam yükte 5 GPU ve çift CPU için istikrarlı ve güvenilir güç dağıtımı sağlar.
● Profesyonel Soğutma Çözümü: Standart 4 x 92mm sıcak takaslı fan + 2 x 80mm arka CPU fanı, yüksek yoğunluklu 5GPU yapılandırmalarında verimli sistem soğutması sağlamak için isteğe bağlı arka GPU fan modülleri ile birlikte.
Uygulamalar:
● Büyük Ölçekli AI Model Eğitimi (LLM/LMM)
● Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) ve Bilimsel Simülasyon
● 8K Post-Prodüksiyon ve Görsel Efekt Oluşturma
● Bulut Bilişim ve VDI Sanallaştırma
Özellikler Tablosu:
Model Numarası | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Platform | Purley 2S 5GPU Serisi | IceLake 2S 5GPU Serisi | Sapphire Rapids 2S 5GPU Serisi |
İşlemci | Maks 2 x Intel Xeon 1./2. Nesil Scalable | Maks 2 x Intel Xeon 3. Nesil Scalable | Maks 2 x Intel Xeon 4./5. Nesil Scalable |
Yonga Seti | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Bellek | 16 x DDR4 RECC 2933 Yuva, Maks 4TB | 16 x DDR4 RECC 3200 Yuva, Maks 4TB | 16 x DDR5 RECC 5600 Yuva, Maks 4TB |
Depolama Yuvaları | 8/12/24 x 3.5"/2.5" SATA/SAS Sıcak Takaslı Yuva (12Gb/s) destekler (İsteğe Bağlı NVMe Yuvaları) | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |
PCIe Genişleme | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
G/Ç Bağlantı Noktaları | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Ağ | Yerleşik 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Yerleşik 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Yerleşik 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Uzaktan Yönetim | Yerleşik BMC, IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Virtual Media destekler | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |
Soğutma | Standart: 4 x 92mm Sıcak Takaslı Fan (PWM) + 2 x 80mm Arka Sıcak Takaslı Fan (CPU) (İsteğe Bağlı) 2 x 80mm Arka Sıcak Takaslı Fan (GPU) | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |
Güç Kaynağı | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum Yedekli | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |
Boyutlar | 438mm (G) x 177mm (Y) x 700mm (D) | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |
Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 10°C - 35°C; Çalışma Nemi: %8 - %90 (Yoğuşmasız); Depolama Sıcaklığı: -40°C - 70°C; Depolama Nemi: %5 - %95 (Yoğuşmasız) | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |
İşletim Sistemi Desteği | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Soldakiyle aynı | Soldakiyle aynı |





