




ChangFan CF-546G4 – Pusat Kuasa Pengkomputeran 5GPU
ChangFan CF-546G4 ialah pelayan GPU 4U dual-socket yang inovatif yang menyokong sehingga 5 GPU lebar berganda, memberikan kuasa pengkomputeran yang tiada tandingan untuk beban kerja paling mencabar termasuk latihan model AI berskala besar, pengkomputeran saintifik kompleks dan rendering video 8K. Berbanding pelayan 4GPU tradisional, CF-546G4 menawarkan satu slot GPU tambahan, menghasilkan kepadatan pengkomputeran yang lebih tinggi dan kecekapan penskalaan kelompok yang lebih baik — menjadikannya pilihan ideal untuk tugas pengkomputeran selari besar-besaran.
Ciri-ciri Utama:
● Kepadatan Ekstrem 5GPU: Menyokong sehingga 5 GPU lebar berganda (contohnya, NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090), memberikan kepadatan pengkomputeran yang lebih tinggi dalam faktor bentuk 4U — sesuai untuk penggunaan kelompok AI berskala besar dan latihan model parameter besar.
● Pengkomputeran Berkuasa Dual Intel Xeon: Menyokong sepenuhnya pemproses Intel Xeon Scalable generasi ke-1 hingga ke-5 (dual-socket), menyediakan kuasa pengkomputeran tujuan umum yang mantap untuk memberi data kepada GPU dengan cekap.
● Memori Besar & Storan Fleksibel: Menyokong sehingga 4TB memori DDR4/DDR5 dan menampung secara fleksibel 8/12/24 teluk pemacu SATA/SAS hot-swap, dengan sokongan NVMe SSD pilihan untuk daya pemprosesan data berkelajuan tinggi.
● Reka Bentuk Kuasa Berlebihan Dipertingkat: Menyokong bekalan kuasa berlebihan 80Plus Platinum 3+1 atau 2+2 (550W/800W/1300W pilihan), memastikan penghantaran kuasa stabil dan boleh dipercayai untuk 5 GPU dan dua CPU di bawah beban penuh.
● Penyelesaian Penyejukan Profesional: Kipas hot-swap standard 4 x 92mm + 2 x kipas CPU belakang 80mm, dengan modul kipas GPU belakang pilihan untuk memastikan penyejukan sistem yang cekap dalam konfigurasi 5GPU berketumpatan tinggi.
Aplikasi:
● Latihan Model AI Berskala Besar (LLM/LMM)
● Pengkomputeran Prestasi Tinggi (HPC) & Simulasi Saintifik
● Pasca-produksi 8K & Rendering Kesan Visual
● Pengkomputeran Awan & Virtualisasi VDI
Jadual Spesifikasi:
Nombor Model | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Platform | Siri Purley 2S 5GPU | Siri IceLake 2S 5GPU | Siri Sapphire Rapids 2S 5GPU |
Pemproses | Maks 2 x Intel Xeon generasi ke-1/ke-2 Scalable | Maks 2 x Intel Xeon generasi ke-3 Scalable | Maks 2 x Intel Xeon generasi ke-4/ke-5 Scalable |
Chipset | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Memori | 16 x slot DDR4 RECC 2933, maks 4TB | 16 x slot DDR4 RECC 3200, maks 4TB | 16 x slot DDR5 RECC 5600, maks 4TB |
Teluk Storan | Menyokong 8/12/24 x teluk SATA/SAS 3.5"/2.5" hot-swap (12Gb/s) (Teluk NVMe pilihan) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Peluasan PCIe | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
Port I/O | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Rangkaian | Onboard 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Pengurusan Jauh | BMC onboard, menyokong IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Virtual Media | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Penyejukan | Standard: 4 x kipas hot-swap 92mm (PWM) + 2 x kipas hot-swap belakang 80mm (CPU) (Pilihan) 2 x kipas hot-swap belakang 80mm (GPU) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Bekalan Kuasa | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum Berlebihan | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Dimensi | 438mm (L) x 177mm (T) x 700mm (D) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Persekitaran | Suhu Operasi: 10°C - 35°C; Kelembapan Operasi: 8% - 90% (Tanpa pemeluwapan); Suhu Storan: -40°C - 70°C; Kelembapan Storan: 5% - 95% (Tanpa pemeluwapan) | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |
Sokongan OS | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Sama seperti kiri | Sama seperti kiri |





