




ChangFan CF-546G4 – Vlajková loď výpočetního výkonu 5GPU
ChangFan CF-546G4 je inovativní 4U dvousocketový GPU server, který podporuje až 5 dvouširokých GPU a nabízí nebývalý výpočetní výkon pro ty nejnáročnější úlohy, včetně rozsáhlého tréninku AI modelů, složitých vědeckých výpočtů a 8K video renderování. Ve srovnání s tradičními 4GPU servery nabízí CF-546G4 další slot pro GPU, což se promítá do vyšší hustoty výpočtů a lepší efektivity škálování clusteru — ideální volba pro masivně paralelní výpočetní úlohy.
Hlavní vlastnosti:
● Extrémní hustota 5GPU: podporuje až 5 dvouširokých GPU (např. NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090), nabízí vyšší hustotu výpočtů ve formátu 4U — ideální pro rozsáhlá nasazení AI clusterů a trénink modelů s masivním počtem parametrů.
● Výkonné výpočty se dvěma Intel Xeon: plně podporuje procesory Intel Xeon Scalable 1.–5. generace (dvousocketové), poskytuje robustní výpočetní výkon pro obecné účely pro efektivní zásobování GPU daty.
● Masivní paměť a flexibilní úložiště: podporuje až 4 TB paměti DDR4/DDR5 a flexibilně pojme 8/12/24 pozic SATA/SAS hot-swap, s volitelnou podporou SSD NVMe pro vysokou propustnost dat.
● Vylepšený design redundantního napájení: podporuje redundantní zdroje 80Plus Platinum 3+1 nebo 2+2 (volitelně 550W/800W/1300W), zajišťuje stabilní a spolehlivé napájení pro 5 GPU a dva CPU při plném zatížení.
● Profesionální chladicí řešení: standardní hot-swap ventilátory 4 x 92 mm + 2 zadní ventilátory CPU 80 mm, s volitelnými zadními moduly ventilátorů pro GPU pro zajištění efektivního chlazení systému v konfiguracích 5GPU s vysokou hustotou.
Aplikace:
● Trénink AI modelů ve velkém měřítku (LLM/LMM)
● High Performance Computing (HPC) a vědecká simulace
● 8K postprodukce a renderování vizuálních efektů
● Cloud computing a virtualizace VDI
Tabulka specifikací:
Číslo modelu | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Platforma | Řada Purley 2S 5GPU | Řada IceLake 2S 5GPU | Řada Sapphire Rapids 2S 5GPU |
Procesor | Max. 2 x Intel Xeon 1./2. generace Scalable | Max. 2 x Intel Xeon 3. generace Scalable | Max. 2 x Intel Xeon 4./5. generace Scalable |
Chipset | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Paměť | 16 x slotů DDR4 RECC 2933, max. 4TB | 16 x slotů DDR4 RECC 3200, max. 4TB | 16 x slotů DDR5 RECC 5600, max. 4TB |
Pozice úložiště | Podporuje 8/12/24 x pozic SATA/SAS 3,5"/2,5" hot-swap (12Gb/s) (volitelné pozice NVMe) | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |
Rozšíření PCIe | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
I/O porty | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Síť | Onboard 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Vzdálená správa | BMC onboard, podporuje IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Virtual Media | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |
Chlazení | Standard: 4 x hot-swap ventilátory 92 mm (PWM) + 2 x zadní hot-swap ventilátory 80 mm (CPU) (Volitelně) 2 x zadní hot-swap ventilátory 80 mm (GPU) | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |
Napájení | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum redundantní | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |
Rozměry | 438 mm (D) x 177 mm (V) x 700 mm (H) | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |
Prostředí | Provozní teplota: 10°C - 35°C; provozní vlhkost: 8% - 90% (bez kondenzace); skladovací teplota: -40°C - 70°C; skladovací vlhkost: 5% - 95% (bez kondenzace) | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |
Podpora OS | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Stejné jako vlevo | Stejné jako vlevo |





