




ChangFan CF-546G4 – Flagship 5GPU-rekenkracht
De ChangFan CF-546G4 is een innovatieve 4U dual-socket GPU-server die tot 5 dual-width GPU's ondersteunt en ongeëvenaarde rekenkracht biedt voor de meest veeleisende workloads, waaronder grootschalige AI-modeltraining, complexe wetenschappelijke berekeningen en 8K-videorendering. Vergeleken met traditionele 4GPU-servers biedt de CF-546G4 een extra GPU-slot, wat resulteert in hogere rekendichtheid en betere cluster-schaalbaarheid — ideaal voor massaal parallelle rekentaken.
Belangrijkste kenmerken:
● Extreme 5GPU-dichtheid: ondersteunt tot 5 dual-width GPU's (bijv. NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090), voor hogere rekendichtheid in een 4U-formaat — perfect voor grootschalige AI-clusterimplementaties en training van modellen met enorme parameteraantallen.
● Krachtige berekening met twee Intel Xeon: ondersteunt volledig Intel Xeon Scalable processors 1e–5e generatie (dual-socket), voor robuuste algemene rekenkracht om GPU's efficiënt van data te voorzien.
● Enorm geheugen en flexibele opslag: ondersteunt tot 4 TB DDR4/DDR5-geheugen en biedt flexibel plaats aan 8/12/24 SATA/SAS hot-swap drivebays, met optionele NVMe SSD-ondersteuning voor hoge data-doorvoer.
● Verbeterd redundant voedingsontwerp: ondersteunt redundante 80Plus Platinum 3+1 of 2+2 voedingen (optioneel 550W/800W/1300W), voor stabiele en betrouwbare stroomvoorziening voor 5 GPU's en twee CPU's onder volledige belasting.
● Professionele koeloplossing: standaard hot-swap ventilatoren 4 x 92 mm + 2 achterste CPU-ventilatoren 80 mm, met optionele achterste ventilatormodules voor GPU om efficiënte systeemkoeling in hoogdichte 5GPU-configuraties te garanderen.
Toepassingen:
● Grootschalige AI-modeltraining (LLM/LMM)
● High Performance Computing (HPC) en wetenschappelijke simulatie
● 8K-postproductie en rendering van visuele effecten
● Cloudcomputing en VDI-virtualisatie
Specificatietabel:
Modelnummer | CF-546G4-A | CF-546G4-B | CF-546G4-C |
|---|---|---|---|
Platform | Purley-serie 2S 5GPU | IceLake-serie 2S 5GPU | Sapphire Rapids-serie 2S 5GPU |
Processor | Max. 2 x Intel Xeon 1e/2e generatie Scalable | Max. 2 x Intel Xeon 3e generatie Scalable | Max. 2 x Intel Xeon 4e/5e generatie Scalable |
Chipset | INTEL C621 | INTEL C621A | INTEL C741 |
Geheugen | 16 x DDR4 RECC 2933-slots, max. 4TB | 16 x DDR4 RECC 3200-slots, max. 4TB | 16 x DDR5 RECC 5600-slots, max. 4TB |
Opslagbays | Ondersteunt 8/12/24 x SATA/SAS 3,5"/2,5" hot-swap bays (12Gb/s) (optionele NVMe-bays) | Zoals links | Zoals links |
PCIe-uitbreiding | 6 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4, 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 | 4 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8, 2 x M.2 NVMe/SATA3 | 6 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 5.0 x8 |
I/O-poorten | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x COM | 5 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 x COM | 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x COM |
Netwerk | Onboard 2 x RJ45 10GBase-T, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI | Onboard 2 x RJ45 GbE, 1 x RJ45 IPMI |
Remote beheer | BMC onboard, ondersteunt IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, Virtual Media | Zoals links | Zoals links |
Koeling | Standaard: 4 x hot-swap ventilatoren 92 mm (PWM) + 2 x achterste hot-swap ventilatoren 80 mm (CPU) (Optioneel) 2 x achterste hot-swap ventilatoren 80 mm (GPU) | Zoals links | Zoals links |
Voeding | 550W / 800W / 1300W (3+1 / 2+2) 80Plus Platinum redundant | Zoals links | Zoals links |
Afmetingen | 438 mm (L) x 177 mm (H) x 700 mm (D) | Zoals links | Zoals links |
Omgeving | Bedrijfstemp.: 10°C - 35°C; bedrijfsvochtigheid: 8% - 90% (niet-condenserend); opslagtemp.: -40°C - 70°C; opslagvochtigheid: 5% - 95% (niet-condenserend) | Zoals links | Zoals links |
OS-ondersteuning | Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | Zoals links | Zoals links |




