




Changfan CF-2424G8 – 4U4GPU سرور با عملکرد بالا Intel
سری Changfan 2424G8 یک سرور رکمونت 4U است که از 4 کارت گرافیک دوبعدی پشتیبانی میکند و توسط دو پردازنده Intel Xeon Scalable (نسل اول تا پنجم) تغذیه میشود. این سرور برای هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، شبیهسازی، رندرینگ و تحقیقات آکادمیک دارای هزینهefficacy و قابلیت اطمینان بالا است.
ویژگیهای کلیدی
تحقیق مستقل با معماری بهینه شده.
رکمونت 4U (438×177×660 میلیمتر).
دو پردازنده Intel Xeon نسل اول تا پنجم قابل ارتقاء.
16×DDR4/DDR5 RECC slots, بحداکثر 4TB حافظه.
8/12/24 SATA/SAS با گزینه NVMe.
بحداکثر 4 GPU دوپهنگی.
پانل فن GPU پشتی.
PSU چندگانه 1+1 2000W/2700W 80Plus Platinum.
Onboard BMC با IPMI 2.0، SOL، KVM Over IP، رسانه مجازی.
نرمافزارها
AI/تحلیل عمیق، HPC، Cloud/VDI، پردازش گرافیک، آزمایشگاههای دانشگاهی.
تخصیص OEM/ODM
انتخاب پلتفرم CPU، سازگاری GPU، پلهای ذخیرهسازی، ظاهر چوبی، راهحلهای حرارتی، سیستمعامل/CUDA/پلتفرمهای پیش نصب شده.
مشخصات محصول
آیتم | 2424G8-A (Purley) | 2424G8-B (Ice Lake) | 2424G8-C (Sapphire Rapids) |
|---|---|---|---|
پردازنده | 2×اینتل ایکسون 1st/2nd Gen Scalable | 2×اینتل ایکسون 3rd Gen Scalable | 2×اینتل ایکسون 4th/5th Gen Scalable |
پردازندهبندی | اینتل C621 | اینتل C621A | اینتل C741 |
حافظه | 16×DDR4 RECC 2933, تا 4TB | 16×DDR4 RECC 3200, تا 4TB | 16×DDR5 RECC 5600, تا 4TB |
ذخیرهسازی | 8/12/24×SATA/SAS hot-swap (12Gb/s); اختیاری NVMe | همان | همان |
PCIe | 6×PCIe 3.0 x16, 1×PCIe 3.0 x4; 1×M.2 PCIe 3.0 x4 | 4×PCIe 4.0 x16, 2×PCIe 4.0 x16, 1×PCIe 4.0 x8; 2×M.2 NVMe/SATA3 | 6×PCIe 5.0 x16, 1×PCIe 5.0 x8 |
I/O | 2×USB 3.0، 2×USB 2.0، 1×VGA، 1×COM | 5×USB 3.0, 4×USB 2.0, 1×VGA, 2×COM | 1×VGA, 4×USB 3.0, 1×COM |
شبکه | 2×RJ45 10GbE, 1×RJ45 IPMI | 2×RJ45 GbE, 1×RJ45 IPMI | با فروشندگان تماس بگیرید |
مدیریت | BMC, IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, رسانه مجازی | همان | همان |
کولینگ | 4×92mm hot‑swap + 2×80mm rear (CPU); اختیاری 2×80mm (GPU) | همان | همان |
توان | 2000W/2700W (1+1) 80Plus Platinum | همان | همان |
ابعاد | 438×177×660 میلیمتر | همان | همان |
محیط | 10~35°C, 8~90% رطوبت; ذخیره -40~70°C | همان | همان |
سیستم عامل | Windows Server, RHEL, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | همان | همان |




