




ChangFan CF‑640G4 – экономичное решение на базе AMD для ИИ‑задач
CF‑640G4 – это 4U сервер с одним сокетом AMD, оптимизированный для ИИ‑тренировок, инференса и рендеринга. Он обеспечивает высокую производительность при доступной стоимости.
Преимущества:
Мощный AMD EPYC – поддерживает до 280 Вт TDP, большое количество ядер и линий PCIe для высокоскоростного обмена данными с GPU.
До 4 двухширинных GPU – подходят карты NVIDIA A100/A800/H100/RTX 4090; задний вентиляторный модуль обеспечивает стабильность.
Гибкая память и накопители – до 2 ТБ DDR4 (для 7002/7003) или 768 ГБ DDR5 (для 8004), до 24 отсеков SATA/SAS + опциональный NVMe.
Избыточное питание 1+1 Platinum и горячая замена вентиляторов гарантируют бесперебойную работу.
Разработано ChangFan – лучшая цена на рынке для AMD‑платформы.
Применение:
Обучение и инференс нейросетей
HPC и инженерное моделирование
Пост‑продакшн и рендеринг
Облачные сервисы и VDI
Параметр | CF‑640G4‑A | CF‑640G4‑B |
|---|---|---|
Платформа | EPYC 7002/7003 (1 сокет, 4 GPU) | EPYC 8004 (1 сокет, 4 GPU) |
Процессор | 1 × AMD EPYC 7003/7002, TDP до 280 Вт | 1 × AMD EPYC 8004, TDP до 225 Вт |
Сокет | SP3 | SP6 |
Память | 8 слотов DDR4 RECC 3200, макс. 2 ТБ | 8 слотов DDR5 RECC 4800, макс. 768 ГБ |
Накопители | 8/12/24 SATA/SAS (3.5/2.5”) с горячей заменой, 12 Гбит/с; опционально NVMe; 2 × SFF‑8654 для 4 × NVMe | |
PCIe | 5 × PCIe Gen.4 x16, 2 × M.2 PCIe 3.0 x4, 2 × SFF‑8654 (NVMe) | 4 × PCIe Gen.5 x16, 2 × M.2 PCIe 5.0 x4, 2 × MCIO x4 / 2 × MCIO x8 |
Порты ввода‑вывода | 2×USB 3.0, 1×USB‑гребёнка, 2×USB 2.0, 1×VGA, 1×COM | 2×USB 3.2, 1×VGA, 1×COM |
Сеть | 2 × RJ45 1GbE + 1 × RJ45 IPMI (для обеих моделей) | |
Управление | AST2500 BMC (IPMI 2.0, SOL, KVM Over IP, вирт. носители) | AST2600 BMC (аналогично) |
Вентиляторы | Стандартно: 4 × 92 мм PWM + 2 × 80 мм сзади (CPU); опционально 2 × 80 мм сзади (GPU) | |
Блок питания | 2000 Вт / 2700 Вт (1+1) Platinum | |
Размеры (Ш×В×Г) | 438 × 177 × 660 мм | |
Условия работы | Работа: +10…+35 °C, влажность 8–90%; хранение: –40…+70 °C, влажность 5–95% | |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE Linux | |





